コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動マシニングセンター
門型マシニングセンター | (オークマ) | MCR-A5C | 1台 |
縦型マシニングセンター | (オークマ) | MC-40VA | 1台 |
(オークマ) | MC-30VA | 1台 |
(オークマ) | MB-66VB | 1台 |
横型マシニングセンター | (オークマ) | MA-600H2 | 1台 |
研削盤・加工機
NCフライス盤 | (大隈豊和) | FMB500 | 1台 |
(遠州) | NBV450 | 1台 |
汎用フライス盤 | (静岡) | VHR-SD | 1台 |
(静岡) | SV-F | 1台 |
(新潟) | 2UMB | 1台 |
ワイヤー放電 | (ブラザー) | HS-70A | 2台 |
NC施盤 | (大日) | DL53 | 1台 |
(OKUMA) | LB300 | 1台 |
汎用施盤 | (森精機) | MS850 | 1台 |
(森精機) | MS650 | 1台 |
(森精機) | MH2000 | 1台 |
ラジアルボール盤 | (オガワ) | HOR-1100 | 1台 |
卓上ボール盤 | | | 6台 |
平面研削盤 | (ワシノ) | SE64 | 1台 |
ノコ盤 | | NCC-650HD | 2台 |
プレスベンダー | (佐々木) | SBC-620 | 1台 |
半自動溶接機 | | | 5台 |
測定機・CAD

レイアウトマシン | (FARO) | Prime | 1台 |
三次元測定機 | (ミツトヨ) | Crysta-ApexC9106 | 1台 |
表面粗さ計 | (東京精密) | Surfcom | 1台 |
3D CAD | (SOLIDWORKS) | Premium | 5台 |
| Professional | 1台 |
電気設計CAD | (SINWA) | Unidraf7 | 1台 |
3D CAM | (C&G) | CAM-TOOL | 1台 |
シュミレーション | (安川) | モトシム | 1台 |
車両
フォークリフト | 1t/2.5t/6t | 各1台 |
トラック | 4tロング・平ボディ | 1台 |
1.5t | 1台 |
PAGE TOP